
広告の商品は税込み総額表示です.
価格は参考価格です。価格の変動がありますので、予めお問い合わせください。
店頭で真空管をお買い求めのお客様は,予め在庫確認とご来店日をお知らせください
**真空管お買い上げ時のご注意!…長年真空管アンプを手がけておいでの方はお解りの方が多いのですが、真空管は中国製や一部旧共産圏で現在でも製造されているものを除き、殆どが数十年前に製造された商品です。従いまして新品でも内部コーティング材の剥離や昇華により完璧の汚れなどが生ずる事があります。またピンの錆や曲がり、プリントの変色や一部消失のある場合もあります。ピカピカでなければ駄目とお考えの方はご注文をご遠慮下さい
![]() |
RCA 6L6GB中古 ブラックプレート チューブチェッカーテスト済み 4.800円 |
| 12AL8 | NOS | 3極4極菅 A級アンプリファイアー 1本でアンプが作れる | 在庫切れ |
| 12U7 | NOS | 双3極菅 | \1.500 |
| 12K5 | NOS | 電力増幅用4極管 | \2.000 |
| 12AD6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 | 在庫切れ |
| 12AE6A | NOS | 3極+検波 6AV6相当 | \1.200 |
| 12AF6 | NOS | 高周波増幅5極菅 | \1.200 |
| 12EK6 | NOS | シャープカットオフ5極菅 | \1.200 |
| 12EG6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 Ep=Max30V | \1.200 |
| 12FK6 | NOS | 3極+検波 6AV6相当 | \1.200 |
| 12GA6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 | \1.200 |
| 26A7GT | JAN | GTタイプ双4極電力増幅菅 24Vでも使用可!Hは24V | \2.500 |
![]() |
6L6-GA JAN シルバニア新品 バルク品に付き箱なし ベース部に僅か緩み ピン汚れのある場合もあります 5.800円 |
安定化電源で使用出来る真空管入荷!!
感電の心配も無くアンプやラジオが作れます
![]() |
低周波出力用4極管 12K5 安定化電源でアンプやラジオが作れる! 感電の心配なし! 大量入荷!! 2.000円 |
| 12AL8 | NOS | 3極4極菅 A級アンプリファイアー 1本でアンプが作れる | 在庫切れ |
| 12U7 | NOS | 双3極菅 | \1.500 |
| 12K5 | NOS | 電力増幅用4極管 | \2.000 |
| 12AD6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 | 在庫切れ |
| 12AE6A | NOS | 3極+検波 6AV6相当 | \1.200 |
| 12AF6 | NOS | 高周波増幅5極菅 | \1.200 |
| 12EK6 | NOS | シャープカットオフ5極菅 | \1.200 |
| 12EG6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 Ep=Max30V | \1.200 |
| 12FK6 | NOS | 3極+検波 6AV6相当 | \1.200 |
| 12GA6 | NOS | ペンタグリッド変換菅 6BE6相当 | \1.200 |
| 26A7GT | JAN | GTタイプ双4極電力増幅菅 24Vでも使用可!Hは24V | \2.500 |
| 品名 | メーカー | 価格 | |
| 7A7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7C5 | MIX | NIB | \1.800 |
| 7C7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7E7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7F7 | MIX | NIB | \1.800 |
| 7G7 | MIX | NIB | \1.800 |
| 7G8 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7J7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7L7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7R7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7V7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7X6 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7X7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7Y4 | MIX | NIB | \1.200 |
| 7Z4 | MIX | NIB | \1.200 |
| 14A4 | MIX | NIB | \1.200 |
| 14AF7 | MIX | NIB | \1.800 |
| 14B6 | MIX | NIB | \1.500 |
| 14C5 | MIX | NIB | \1.200 |
| 14E6 | MIX | NIB | \1.500 |
| 14E7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 14F8 | MIX | NIB | \1.500 |
| 14J7 | MIX | NIB | \1.200 |
| 14Y4 | MIX | NIB | \1.500 |
| 品名 | メーカー | 価格 | |
| 0A2 | GE | NIB | \1.200 |
| 0B2WA | 松下 | NOS | \1.570 |
| 0B2WB | 松下 | NOS | \1.570 |
| 0C2 | RCA | NIB | \1.200 |
| 0A3 | RCA | NIB | |
| 0B3 | GE | NIB | |
| 0C3 | GE | NIB | |
| 0D3 | RCA | NIB | |
| 0Z4 | TNGSOL | NIB | \980 |
| 1G3-GT | 東芝 | NOS | \840 |
| 1L4 | 日立 | NOS | \1.570 |
| 1LN5 | GE | NIB | \1.200 |
| 1T4 | US/MIX | NIB | \1.200 |
| 1U5 | US/MIX | NIB | \1.200 |
| 1X2B | GE | NOS | \800 |
| 2A3ペアー | 中国 | ||
| 〃 | SOV | NIB | |
| 2-50A | JAN | 軍箱 | |
| 2A6 | NIB | ||
| 2B7 | NIB | ||
| 2B46 | 東芝 | NOS | ¥6.090 |
| 2E26 | RCA/GE | NIB | \2.500 |
| 2H66 | 東芝 | NOS | \4.000 |
| 3A4 | RCA | NOS | \1.200 |
| 3A5 | USA | NOS | \980 |
| 3B4 | HYTRON | 軍箱 | \500 |
| 3B24 | GE | NIB | |
| 3B25 | |||
| 3B26 | NIB | \4.500 | |
| 3C23 | NIB | ||
| 3C45 | ITT | NIB | |
| 3DHH13 | NIB | \500 | |
| 3P50 | 東芝 | NOS | \12.600 |
| 3V4 | US/MIX | NOS | |
| 4GK5 | 東芝 | NIB | \520 |
| 4-125 | アンペレックス | NIB | \15.000 |
| 5AW4 | GE | NOS | |
| 5MHH13 | 東芝 | NIB | \500 |
| 5R4GY | RCA | NOS 吊り/ブラウンベース | \4.000 |
| 〃 | シルバニア | 〃 吊りフィラメント | \3.800 |
| 5R4GYS | RTC | フランスミリタリー 元箱吊り/ブラウンベース | \5.800 |
| 5R4GYA | GE | NOS ブラウンベース | \4.000 |
| 5R4WGB | CHATAM | 軍箱 | 2.500 |
| 5T4 | RCA | NOS | \3.000 |
| 5U4GB | USA | NOS | \2.800 |
| 5V4G | RCA | VT206A NOS | \4.000 |
| 5X4-G | US | NOS | \4.000 |
| 5Y3GT | GE | NIB | \2.500 |
| 5Y4G | JAN | 軍箱 | \4.500 |
| 5Z3 | RCA | NOS | \3.500 |
| 5Z4 | ロシア | 同当菅です | \1.200 |
| 〃 | RCA | \2.500 | |
| 6A7 | NIB | ||
| 6AB8 | NEC | NOS | \1.200 |
| 6AC7 | レイセオン | NIB メタル | \1.500 |
| 6AD7G | NIB | ||
| 6AG7 | US/MIX | NIB | \1.200 |
| 6AH6 | US MIX | NIB | \900 |
| 6AL5 | 日立/US | NIB | \800 |
| 6AR5 | NEC | NOS | \2.620 |
| 6AS7-G | NEC | 売り切れ | |
| 6AN8A | RCA | NOS | \2.400 |
| 〃 | SYL | NOS | \1.900 |
| 6AQ5 | NEC/US | NIB | \2.000 |
| 6AQ8 | USSR | NOS | \1.300 |
| 6AU6-WC | JAN | 軍箱 | \800 |
| 6AU6A | GE | NIB | \800 |
| 6AV6 | NOS | \900 | |
| 6AW8-A | GE | NOS | \1.470 |
| 6AZ8 | JAN | 軍箱 | \2.100 |
| 6AR5 | NEC | NOS | \3.000 |
| 6BA7 | USA | NOS | |
| 6BH6 | GE | NIB | |
| 6BX6 | 松下 | NWB | \2.100 |
| 6BX7GT | RCA | NIB | \4.500 |
| 6BE6 | PIL | =5750 | \940 |
| 6BG6GA | SYL | NIB | \1.980 |
| 6BH6 | NEC | NOS | \2.620 |
| 6BL8 | 東芝 | NOS | \2.940 |
| 6BM8 | ロシア | NOS | \1.600 |
| 6BN6 | 東芝 | NIB | \2.940 |
| 6BN8 | 東芝 | NWB | \2.620 |
| 6BN8 | JAN | NWB | \1.570 |
| 6BQ7 | MIX | NIB | \800 |
| 6BZ6 | USA | NOS | \1200 |
| 6CB6 | USA | NOS | \1.200 |
| 6CG8A | GE | NIB | \1.500 |
| 6C33C-B | ロシア | NOS | \5.000 |
| 6CL8 | RCA | NIB | |
| 6CM7 | GE | NIB | |
| 6CW4 | RCA | NIB | \2.500 |
| 6CW5 | NEC | NOS | \1.900 |
| 6CY5 | RCA | ||
| 6CY7 | WH | ||
| 6CL6 | USA/MIX | NWB | \1.575 |
| 6DC6 | SIL | NOS | \1.260 |
| 6DHH13 | 東芝 | NOS | \900 |
| 6DJ8 | SYL | NOS | |
| 〃 | セトロン | NOS | |
| 6DT6 | MIX | NIB | \860 |
| 6DX8 | 松下 | NOS | \2.100 |
| 6E5 | US-MIX | NIB | \6.500 |
| 6EA8 | USA | NOS | \2.100 |
| 6EB8 | USA | NOS/NIB | \2.100 |
| 6EJ7 | USA | NOS | \700 |
| 6EW6 | 東芝 | NOS | \2.100 |
| 6FQ7 | GE | NIB | \1.800 |
| 6GB3 | NEC | NIB | \1.800 |
| 6GB6 | 東芝 | NOS | \2.100 |
| 6GB8 | 東芝 | NOS | \8.000 |
| 6GH8A | 東芝 | NIB | \1.500 |
| 6GK6 | USA | NOS | \2.900 |
| 6GY6 | 東芝 | NOS | \840 |
| 6H6 | GE | NIB | \1.200 |
| 6J6 | MIX | NIB | \980 |
| 6J7 | US/MIX | NIB | \1.980 |
| 6JB6A | GE | NIB | \5.800 |
| 6K6GT | GE | NIB | \2.300 |
| 〃 | RCA | NOS | \2.500 |
| 6K7G | NIB | ||
| 6LB8 | GE | NIB | \1.200 |
| 6L6GA | SYL | NOS | ¥5.800 |
| 6L6GT | ロシア | NIB | \1.500 |
| 6L6GB | RCA | 中古 ブラックプレート テスト済み | \4.900 |
| 6SB7Y | GE | NIB | \1.500 |
| 6SG7 | GE | NIB | \1.500 |
| 6SH7-GT | JAN | NOS | \2.500 |
| 6SK7 | GE | NIB | \1.500 |
| 6SN7GT | SOVTEC | NOS | \ |
| 6SN7GTB | SYL | NIB | \3.800 |
| 〃 | GE | ボタンステム NIUB | \ |
| 6U8 | 日立 | NOS | \1.570 |
| 6U8A | WH | NOS | \1.570 |
| 6V6GT | エレハーモ | NIB | \1.900 |
| 6W6GT | RCA | NIB | \1.500 |
| 6X4WS | トムソン | NIB 耐震管 | \1.500 |
| 6X4 | RCA | NIB | \1.600 |
| 6X5GT | GE | NIB | \1.200 |
| 6X9 | GE | NIB | \1.200 |
| 7DJ8 | NFC | NOS | |
| 7ES8 | 松下 | NIB | \940 |
| 7F8 | US/MIX | NIB | \1.500 |
| 12A | NU | JAN箱 | \9.800 |
| 12A7 | NIB | ||
| 12AT7 | JAN | NWB | \1.890 |
| 12AT7 | 東芝 | NOS | \2.625 |
| 12AU7 | US MIX | NOS | \1.800 |
| 12AX7A | US/MIX | NOS | |
| 12AX7 | NEC | NIB | \3.500 |
| 12AX7WXB | SOVTEC | NIB | \1.900 |
| 12BA6 | NEC | NOS | \1.800 |
| 12BD6 | US MIX | NOS | \1.800 |
| 12BY7 | USA | NIB | \2.500 |
| 12GB3 | NEC | NIB | \1.900 |
| 12RK19 | 東芝 | NIB | \1.050 |
| 12SA7 | USA/MIX | NIB | \1.200 |
| 12SK7 | レイセオン | NIB | \2.500 |
| 12SQ7 | US/MIX | NIB | \1.500 |
| 12Z8 | RCA | NIB | \1.500 |
| 16LU8 | 東芝 | NOS | \2.620 |
| 24A | SYL | NIB | \2.500 |
| 33 | NIB | ||
| 34 | NIB | ||
| 38 | NIB | ||
| 39/44 | NIB | ||
| 45 | フィルコ | NIB | \15.000 |
| 46 | NIB | ||
| 56 | NIB | ||
| 57 | NIB | ||
| 58 | NIB | ||
| 77 | NIB | ||
| 78 | NIB | ||
| 79 | NIB | ||
| 89 | NIB | ||
| 35C5 | NEC | NIB | \1.000 |
| 35TG | JAN | 軍箱 | \13.000 |
| 50C5 | RCA | NIB | \1.500 |
| 50L6GT | GE | NIB | \1.500 |
| 70L7GT | UC/MIX | NIB | \1.000 |
| 83V | SIL | NOS | ¥3.500 |
| 533AX | レイセオン | NIB | |
| 6211 | RCA | NOS | \940 |
| ECC83 | TFK | =12AX7 NOS マークなし | \5.250 |
| ECC83 | ユーゴ | =12AX7 NOS | 在庫無し |
| EL34 | SOVTEC | NIB | \1900 |
| EL84ペアー | グローブ | =6BQ5 NIB | \3.000 |
| 30AE3 | 東芝 | NIB | \1.200 |
| 816 | RCA | NIB 整流菅 | |
| 829B | セトロン | ||
| 866-A | NIB | RCA | \5.800 |
| 2050A | RCA | NIB | \2.500 |
| 5749 | USA | =6BA6 NIB | \1.000 |
| 6146B | GE | NIB | |
| 6146W | JAN | NIB | |
| 6146A | US | NIB | \5.800 |
| 6336A | セトロン | NIB | \12.000 |
| NIB | \12.000 | ||
| 6679 | GE | NIB =12AT7 | \2.000 |
| 6669 | GE | NIB =6AQ5 | \1.500 |
| 7591 | SYL | NIB | \8.000 |
| KT-88 | GEC | NOS | \25.000 |
| S-2002 | 松下 | NOS | \15.000 |
| S-2003 | 松下 | NOS | \15.000 |
| UY-807 | USSR | NOS | \2.500 |
| 〃 | JAN | NIB | \2800 |
| VR75-GT | 東芝 | NIB | \1.500 |
| VR105-GT | 東芝 | NIB | \1.500 |
| S-2001 | 松下 | NIB | \7.500 |
| 真空管の規格の検索はこちらから! |
![]() |
9R59用補修用/メンテナンス用 軍/白/元箱入り新品真空管9本セット 5Y3,6AQ5,6AV6x2,6BE6x2,6BA6x3 同等品を含みます。 例えば 6BA6=5749等 \10.290 |
| 9R59D用スペア真空管8本セット オール新品 \11.800 |
ご不用になった真空管/パーツ(新品に限ります)、自作無線機器の買取見積りはこちらから![]()
送料は別途 ,注文は在庫確認のうえ、銀行振込か現金書留にてお願いいたします
八十二銀行 東和田支店 普通 89154
381-0043 長野市 吉田 5-22-17
有限会社 長野ハムセンタ−